|
|
AUTOMÓVILES |
Año: | 1.886 | ||||||
Modelo: | BENZ Patent Motorwagen - Triciclo Benz Motorizado Patentado | ||||||
Peculiaridades: | Mercedes Benz Classic Collection - Exclusive Model | ||||||
Fabricante: | NOREV | Refª: | B66041415 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.886 | ||||||
Modelo: | DAIMLER Motor Carriage - Carruaje a motor Daimler | ||||||
Peculiaridades: | Mercedes Benz Classic Collection - Exclusive Model | ||||||
Fabricante: | NOREV | Refª: | B66041416 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.901 | ||||||
Modelo: | MERCEDES 35 hp | ||||||
Peculiaridades: | Mercedes Benz Classic Collection - Exclusive Model | ||||||
Fabricante: | JOHANN DISTLER | Refª: | B66040330 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.902 | ||||||
Modelo: | MERCEDES Simplex 40 hp | ||||||
Peculiaridades: | Mercedes Benz Classic Collection - Exclusive Model | ||||||
Fabricante: | JOHANN DISTLER | Refª: | B66040360 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.902 | ||||||
Modelo: | FORD 999 | ||||||
Peculiaridades: | Racing Car Record Breaker | ||||||
Fabricante: | EXOTO | Refª: | 88040 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.905 | ||||||
Modelo: | LAURIN & KLEMENT Voiturette Type A | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ABREX ABR118ABH-901BF | Refª: | 179381 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.910 | ||||||
Modelo: | FORD T Paddy Wagon Police Patrol New York | ||||||
Peculiaridades: | Special Commemorative Edition | ||||||
Fabricante: | EAGLE Universal Hobbies | Refª: | 4304 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.913 | ||||||
Modelo: | FORD T Speedster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ERTL Precision 100 | Refª: | 32401 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.913 | ||||||
Modelo: | FORD T Touring Sedan | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | EAGLE Universal Hobbies | Refª: | 4302 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.914 | ||||||
Modelo: | FORD T Fire Engine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 20038 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.917 | ||||||
Modelo: | REO Grand Touring Sedan | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNAURE | Refª: | 18105 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.920 | ||||||
Modelo: | CLEVELAND 40 Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNAURE | Refª: | 18119 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.921 | |||||||
Modelo: | FORD T Ornate Carved Hearse S&S | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | PRECISION MINIATURES | Refª: | PMSC-07B | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.924 | ||||||
Modelo: | BUGATTI Type 35 Grand Prix | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-063 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.924 | ||||||
Modelo: | MERCEDES Targa Florio | ||||||
Peculiaridades: | Targa Florio 1924 - nº 10 (ganador) - C.Werner, K.Sailer | ||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-048 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.927 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 630 K Roadster - Tourer 4 plazas | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32101 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.928 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ SSK | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3009 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.929 | |||||||
Modelo: | BMW Dixi | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32138 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | BENTLEY 4.5 Litre "Le Mans" (nº 8 Birkin/Woolf) | ||||||
Peculiaridades: | "Blower" | ||||||
Fabricante: | MINICHAMPS | Refª: | 100139530 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | BENTLEY 6.5 Litre Gurney Nutting Saloon | ||||||
Peculiaridades: | "Blue Train Special" | ||||||
Fabricante: | MINICHAMPS | Refª: | 100139520 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | BUGATTI Royale Coupe Napoleon Tipo 41 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SOLIDO | Refª: | 8001-01 | Escala: | 1/21 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | CITROËN C4 Dépanneuse (Grúa) | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SOLIDO | Refª: | 118800 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | CITROËN C4F Palace hotel (Bus) | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SOLIDO | Refª: | 118303 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | PACKARD Brewster Convertible Sedan (Tan 2-Tone) | ||||||
Peculiaridades: | Model 745 Touring | ||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18103 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | PACKARD Eight - Le Baron - Town Car | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18115 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.930 | ||||||
Modelo: | PACKARD 734 Boattail Speedster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18138 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | |||||||
Modelo: | BMW 3/15 PS - Dixi DA2 - (Teile in Eile) | |||||||
Peculiaridades: | Vehículo de suministro rápido de piezas de repuesto para BMW | |||||||
Fabricante: | AUTO ART Millenium | Refª: | 75011 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | PEERLESS Custom Eight, Sedan 7 plazas | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ANSON Prestige Edition | Refª: | 30396 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | FORD A De Luxe Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MOTOR CITY Classics | Refª: | 20001 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | FORD A PickUp | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18113 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | FORD A Tow Truck | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18116 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | FORD A Panel Car - Police Patrol | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18143 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | LINCOLN K Phaeton | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32120 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.931 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ SSKL | ||||||
Peculiaridades: | Mille Miglia 1931 nº 87 - Rudolf Caracciola, Wilhelm Sebastian (1er clasificado) | ||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-055 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | ALFA ROMEO 2300 Spider | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3008 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | ALFA ROMEO 2300 Spider Grand Prix | ||||||
Peculiaridades: | Made in "Autopasion18" | ||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3008 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | |||||||
Modelo: | AUSTIN Seven De Luxe Saloon | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32130 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | CADILLAC Deluxe Tudor Limousine 8C | ||||||
Peculiaridades: | Limusina de Estado del Emperador Puyi, el último emperador de China. | ||||||
Fabricante: | SUN STAR | Refª: | 4100 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | |||||||
Modelo: | CADILLAC 355B V16 Dual Cowl Sport Phaeton | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | ANSON | Refª: | 30383 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | FORD 3 Window Coupe | ||||||
Peculiaridades: | Primer motor V8 de Ford | ||||||
Fabricante: | YAT MING Road Signature | Refª: | 92248 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | LINCOLN KB V12 Dual Cowl Sport Phaeton | ||||||
Peculiaridades: | Concours d'Elegance | ||||||
Fabricante: | MOTOR CITY Classics | Refª: | 73005 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.932 | ||||||
Modelo: | MAYBACH DS8 Zeppelin | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ANSON | Refª: | 30413 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.933 | |||||||
Modelo: | PIERCE-ARROW Silver Arrow | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18136 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.933 | ||||||
Modelo: | SKODA 860 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ABREX | Refª: | 118ABH 905HY | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | ALFA ROMEO 2300 Monza | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3014 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | ASTON MARTIN Mk II | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18118 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | ASTON MARTIN Mk II Ulster - Le Mans | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18121 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | BUGATTI Type 59 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3005 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | BUGATTI Type 59 Grand Prix | ||||||
Peculiaridades: | Made in "Autopasion18" | ||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3005 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | |||||||
Modelo: | CADILLAC V16 Aerodynamic Coupe Fleetwood | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32131 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | DUESENBERG J-Class Royalton | ||||||
Peculiaridades: | Presentado como "LaGrande" Phaeton (una marca ficticia) | ||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18110 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | FORD V8 Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SOLIDO Prestige | Refª: | 8009 | Escala: | 1/19 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | MERCEDES-BENZ W25 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-033 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.934 | ||||||
Modelo: | PACKARD V12 Victoria Convertible Sedan (Mod.1107) | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ANSON Prestige Edition | Refª: | 30397 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.935 | ||||||
Modelo: | AUBURN 851 Boattail Speedster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ERTL | Refª: | 32508 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.935 | |||||||
Modelo: | AUDI Front 225 Roadster | |||||||
Peculiaridades: | Solo se llegaron a producir 2 prototipos | |||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-075B | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.935 | ||||||
Modelo: | HORCH 851 Pullman Limousine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32109 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.935 | ||||||
Modelo: | MAYBACH SW 35 Limousine HT Spohn | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 38208 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.935 | ||||||
Modelo: | SKODA Popular Sport Monte Carlo | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ABREX | Refª: | 118ABH-903BL | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | AUTO UNION TYPE C | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-034 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | DUESENBERG SSJS Roadster | ||||||
Peculiaridades: | Versión Clark Gable - Edición Limitada | ||||||
Fabricante: | ERTL | Refª: | 7962 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | WANDERER W25K Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32108 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 500 K Typ Special Roadster | ||||||
Peculiaridades: | Maharadscha | ||||||
Fabricante: | MAISTO Premiere Edition | Refª: | 36055 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | CORD 810 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18108 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | CHRYSLER Airflow | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18126bk | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | PONTIAC De Luxe 6 Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18106 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.936 | ||||||
Modelo: | BMW 328 Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32105B | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | AUTO UNION TYPE C Streamline | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | REVELL - (Germany) | Refª: | 08420 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | BMW 327 Sport Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | GUILOY | Refª: | 68565 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | DELAHAYE 165 Coupe by Figoni Falaschi | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | GUILOY | Refª: | 68511 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | FORD V8 Convertible | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | YAT MING Road Signature | Refª: | 92237 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | LINCOLN K Brunn Touring Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18127 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | MAYBACH SW38 Roadster Spohn | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 38205 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | |||||||
Modelo: | PEUGEOT 302 Darl'Mat Coupe Schwarz | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | NOREV | Refª: | 184703 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | |||||||
Modelo: | PEUGEOT 302 Darl'Mat Le Mans | |||||||
Peculiaridades: | Dorsal nº 27 - Daniel Porthault y Louis Rigal | |||||||
Fabricante: | NOREV | Refª: | 184702 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | PEUGEOT 402 Éclipse Cabriolet Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | NOREV | Refª: | 184762 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | SS-JAGUAR 100 | ||||||
Peculiaridades: | Mille Miglia 1.937 - nº 100 | ||||||
Fabricante: | BBURAGO | Refª: | 3206 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.937 | ||||||
Modelo: | STUDEBAKER Coupe Express Pick Up | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ROAD SIGNATURE | Refª: | 92458 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | AUTO UNION TYPE D | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-027 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | BMW 327 Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | GUILOY | Refª: | 685XX | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | BUGATTI Type 57 SC Atlantic Coupé | ||||||
Peculiaridades: | (Chasis 57.591) R.B.Pope | ||||||
Fabricante: | CMC | Refª: | M-083 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | BUICK Century Convertible Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | Signature | Refª: | 18131 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | BUICK Y JOB Concept Car Speedster | ||||||
Peculiaridades: | Primer coche de concepto de la General Motors | ||||||
Fabricante: | ANSON | Refª: | 30409 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | |||||||
Modelo: | CADILLAC V16 Fleetwood | |||||||
Peculiaridades: | ||||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18117 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | DUBONNET HISPANO-SUIZA H6C "Xenia" | ||||||
Peculiaridades: | Ejemplar único (Maqueta 554 de edición limitada 1.002 unidades) | ||||||
Fabricante: | MINICHAMPS | Refª: | 107 091020 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 770 K Pullman Limousine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18129 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 770 K Pullman Limousine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 38203 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 770 K Pullman Limousine Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18135 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ G4 (W31) | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 38202 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.938 | ||||||
Modelo: | SKODA Superb 913 Sedan Limousine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ABREX | Refª: | 118ABH-904D | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | DELAHAYE 165 Roadster by Figoni Falaschi | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | GUILOY | Refª: | 68580 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | FORD Deluxe Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MAISTO | Refª: | 31180 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | HORCH 855 Special Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SUN STAR | Refª: | 2403 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | HORCH 930V Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | RICKO | Refª: | 32152 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | LINCOLN Zephyr Convertible Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18102 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.939 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 170 V (W-136) | ||||||
Peculiaridades: | Edición limitada de 1.000 unidades | ||||||
Fabricante: | BOS MODELS | Refª: | 183923 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.940 | ||||||
Modelo: | FORD Deluxe Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MOTOR MAX | Refª: | 73108 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.941 | ||||||
Modelo: | CHEVROLET Special DeLuxe Convertible Coupe | ||||||
Peculiaridades: | KA Series | ||||||
Fabricante: | WELLY | Refª: | 19862W | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.941 | ||||||
Modelo: | PACKARD 180 Le Baron Limousine | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18128 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.941 | ||||||
Modelo: | PACKARD 180 "Darrin" Convertible Victoria | ||||||
Peculiaridades: | Edición Limitada 5.000 unidades | ||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 68628 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.941 | ||||||
Modelo: | VOLKSWAGEN Type 82 "KübelWagen" | ||||||
Peculiaridades: | Gross Deutschland Division - Unidad de reconocimiento en Rusia | ||||||
Fabricante: | MINICHAMPS | Refª: | 100 052000 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.942 | |||||||
Modelo: | WILLYS JEEP | |||||||
Peculiaridades: | Militar USA | |||||||
Fabricante: | GATE | Refª: | 01061 | Escala: | 1/18 | |||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.946 | ||||||
Modelo: | CHEVROLET TRUCK PLATEAU | ||||||
Peculiaridades: | Brasseur Perrier | ||||||
Fabricante: | SOLIDO | Refª: | 203243 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.947 | ||||||
Modelo: | DELAHAYE 135 M Figoni & Falaschi Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18122 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.947 | ||||||
Modelo: | FERRARI 125 S | ||||||
Peculiaridades: | Elite Versión - Edición limitada 10.000 unidades | ||||||
Fabricante: | ELITE Hot Wheels | Refª: | L2977 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.947 | ||||||
Modelo: | MG TC Midget Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | YAT MING-RoadSignature | Refª: | 92468 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | FERRARI 166 MM Touring Barchetta | ||||||
Peculiaridades: | Elite Versión - Edición limitada 10.000 unidades | ||||||
Fabricante: | ELITE Hot Wheels | Refª: | L2989 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | FORD Woody Station Wagon | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | Signature / Yat Ming | Refª: | 20028BG | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | LAND ROVER Serie I | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | Minichamps | Refª: | 150 168900 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | PORSCHE 356 nº 1 Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MAISTO - Silver Edition | Refª: | 32853 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | JAGUAR XK120 Roadster | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | ERTL - Grandes Marques | Refª: | 33629 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.948 | ||||||
Modelo: | TUCKER Torpedo | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | YAT MING-RoadSignature | Refª: | 92268 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.949 | ||||||
Modelo: | CADILLAC Coupe de Ville Convertible - Series 62 | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | YAT MING-RoadSignature | Refª: | 92308 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.950 | ||||||
Modelo: | GMC Pick Up | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | YAT MING-RoadSignature | Refª: | 92649R | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.950 | ||||||
Modelo: | GMC Panel Truck | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MIRA | Refª: | 6214 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.950 | ||||||
Modelo: | MERCEDES BENZ 170 S Cabriolet | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18123 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.951 | ||||||
Modelo: | JAGUAR XK120 Hard Top Coupe | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SIGNATURE | Refª: | 18120 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.952 | ||||||
Modelo: | CITROËN 2CV | ||||||
Peculiaridades: | Raid Paris-Persepolis-Paris 1.971 - nº 120 | ||||||
Fabricante: | MAISTO | Refª: | 35834 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.952 | ||||||
Modelo: | CITROËN 15CV 6C (11 Traction) | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | MAISTO Special Edition | Refª: | 31837 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: | ![]() |
Año: | 1.952 | ||||||
Modelo: | RENAULT Juvaquatre Break | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
Fabricante: | SOLIDO | Refª: | 151224 | Escala: | 1/18 | ||
Ficha: |
![]() |
Año: | 1.952 | ||||||
Modelo: | TEMPO Hanseat Kofferwagen Jaegermeister | ||||||
Peculiaridades: | |||||||
